Tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober v šolskem letu 2017/2018
Bober, tekmovanje iz računalniškega razmišljanja
V letošnjem šolskem letu se je kar 168 učencev centralne in podružnične šole udeležilo šolskega tekmovanja iz računalniškega razmišljanja, Bober.
Tekmovanje za učence na razredni stopnji poteka zgolj na šolskem nivoju. Učencem predmetne stopnje odlični rezultati na šolskem tekmovanju prinesejo uvrstitev na državno tekmovanje, kamor se uvrsti zgolj 1 % najboljših tekmovalcev v državi in predstavlja veliki zaključek tekmovanja Bober za tekoče šolsko leto.
Udeležbo na državnem tekmovanju si je na šolskem tekmovanju letos prislužil Vid Hočevar iz 9. razreda. Državno tekmovanje je potekalo minulo soboto na Fakulteti za računalništvo in informatiko, kjer se je Vid uvrstil med najboljših 20 v državi, za kar mu iskreno čestitamo!
Več o tekmovanju in tekmovalnih nalogah najdete na spletnem mestu http://tekmovanja.acm.si/bober.
V spodnjih preglednicah so nadalje predstavljeni najboljši dosežki šolskega tekmovanja 2017/2018.
Centralna šola
Ime in priimek | število točk |
---|---|
Eva Hočevar | 4 |
Enej Petek Bošnjaković | 4 |
Gal Babič Šemrov | 3 |
Neža Čapeljnik | 3 |
Sofia Ela Černe | 3 |
Tarik Kamberović | 3 |
Jan Štoka | 3 |
Luka Ambrož | 3 |
Teodora Marjanović | 3 |
Eva Izabela Plesničar | 3 |
Alena Popova | 3 |
Mila Dmitrašinović | 3 |
Ema Hodžić | 3 |
Ime in priimek | število točk |
---|---|
Martin Perdih | 6 |
Anže Flisar | 5 |
Lana Čapalija | 5 |
Maša Svetek | 5 |
Žiga Gjerek | 5 |
Aldin Kuduzović | 4 |
Filip Mihelj | 4 |
Ajna Ajkić | 4 |
Ime in priimek | število točk |
---|---|
Tjaša Vogrinčič Jakša | 8 |
Anja Nemanič | 7 |
Erik Ostojič | 7 |
Manja Radič | 6 |
Ime in priimek | število točk |
---|---|
Ajna Redžić | 12 |
Tilen Grizila | 11 |
Kan Retelj | 11 |
Maja Rašula | 10 |
Marko Rašula | 10 |
Rok Uduč | 10 |
Matevž Kastelic | 9 |
Ime in priimek | število točk |
---|---|
Enya Moltara | 10 |
Tjaša Kozlevčar | 10 |
Amel Hukić | 10 |
Marta Grum | 9 |
Sergej Mandić | 9 |
Zala Nared | 9 |
Dina Mešinović | 9 |
Ime in priimek | število točk |
---|---|
Blaž kamnar | 11 |
Bojan Jakšić | 9 |
Ime in priimek | število točk |
---|---|
Luka Grum | 10 |
Edvin Garibović | 7 |
David Grad | 7 |
Ariana Sinani | 7 |
Ime in priimek | število točk |
---|---|
Vid Hočevar | 12 |
Jasna Čarman | 11 |
Maks Matej Cuzak | 10 |
Uroš Petrović | 9 |
Podružnična šola
Ime in priimek | število točk |
---|---|
Vita Kozlevčar | 5 |
Julija Mrak | 5 |
Kaja Hočevar | 5 |
Nika Krvina | 5 |
Neo Obreza | 5 |
Ime in priimek | število točk |
---|---|
Miha Bajc | 7 |
Lana Babnik | 6 |
Ela pogačar | 6 |
Val Adrian Anžič | 5 |
Julija Langus | 5 |
Veronika Čarman | 5 |
Evita Tozon | 5 |
Nela Leskovic | 5 |
Ime in priimek | število točk |
---|---|
Žiga Podkrajšek | 7 |
Matic Daca | 6 |
Luka Petrović | 6 |
Katarina Mandić | 6 |